| 浜名湖の宿 | カラオケホールのある宿 根本山荘 |
| 観光農園 潮干狩り | みかん狩り戸倉園 いちご狩り根本山観光農園 |
| のりもの 道路情報 | |
| キャンプ場 | |
| 観光施設 | 浜松市 |
| 雄踏町 舞阪町 新居町 湖西市 | |
| 三ヶ日町 細江町 引佐町 | |
| 浜北市 | |
| TOPページにもどる | |
| 浜松市観光コンベンション課 | 053−457−2295 |
| (財)浜松観光コンベンションビューロー | 053−458−0011 |
| 浜松市観光案内所 | 053−452−1634 |
| 舘山寺温泉観光協会 | 053−487−0152 |
| 雄踏町経済課 | 053−596−3216 |
| 舞阪町経済観光課 | 053−592−8813 |
| 舞阪町観光協会 | 053−592−0757 |
| 新居町産業振興課 | 053−594−8111 |
| 湖西市商工労政課 | 053−576−1230 |
| 三ヶ日町企画課 | 053−524−1112 |
| 細江町企画商工課 | 053−523−1112 |
| 引佐町企画商工観光課 | 053−542−1113 |
| 浜北市商工課 | 053−585−1116 |
| みかん狩り | 期間 | 問い合わせ先市街局番053 | ||
| 戸倉みかん園 | 10月上旬〜12月下旬 | 486−1482 | ||
| 倉田園 | 10月上旬〜12月下旬 | 486−0420 | ||
| 西四村 | 10月10日〜11月30日 | 543−0012 | ||
| みはらしえん | 10月上旬〜12月上旬 | 522−1190 | ||
| 三ケ日 | 10月上旬〜12月中旬 | 524−1112 | ||
| イチゴ狩り | ||||
| 根本山観光農園 | 1月2日〜5月5日 | 487−4115 | ||
| アグリス浜名湖 | 12月中旬〜5月下旬 | 487−0541 | ||
| 大倉戸観光農園 | 1/1〜5月下旬 | 594−3558 | ||
| カキ狩り | ||||
| 足立柿園 | 10月中旬〜11月中旬 | 599−8984 | ||
| リンゴ狩り | ||||
| 三方原観光リンゴ園 | 9月上旬〜10月下旬 | 436−7178 | ||
| ぶどう狩り 問い合わせ先市街局番053 | ||||
| 都田ぶどう狩り | 8月中旬〜9月中旬 | 428−3116 | ||
| 大倉戸観光農園 | 6月下旬〜8月中旬 | 594−3558 | ||
| 三ケ日ぶどう狩り | 8月中旬〜9月中旬 | 526−1057 | ||
| 潮干狩り | TOPにもどる | |||
| 弁天島 | 4/1〜8/31 | 592−0757 | ||
| 新居弁天 | 4/1〜8/31 | 594−8111 | ||
| イモ堀り | ||||
| 大倉戸観光農園 | 8月中旬〜11月下旬 | 594−3558 | ||
| しいたけ狩り | ||||
| つみくさ | 3月上旬〜4月中旬9月上旬〜11月上旬 | 543−0321 | ||
| 宿泊 問い合わせ先市街局番053 | TOPにもどる | |||
| 演歌の宿 根本山荘 | カラオケホール併設 | |||
| ないとう | フラワーパーク隣 | 487−2525 | ||
| 浜松ホテル旅館組合 | 浜松市内 | 452−2296 | ||
| 舘山寺温泉旅館組合 | 浜名湖舘山寺周辺 | 487−0152 | ||
| 弁天島温泉旅館組合 | 弁天島周辺 | 592−0757 | ||
| 電車 | JR浜松駅案内所 | 453−2502 | ||
| 遠州鉄道(株)新浜松駅 | 452−4806 | |||
| バス | 遠州鉄道路線バス | 455−2255 | ||
| 遠州鉄道定期観光バス | 487−0056 | |||
| レンタカー タクシー | 駅レンタカー浜松営業所 | 453−3186 | ||
| 浜松市観光タクシーセンター | 453−0201 | |||
| 遊覧船 | 浜名湖遊覧船 | 487−1036 526−7066 |
||
| 道路情報 | 浜名湖レークサイドウエイ | 526−7655 | ||
| 浜名バイパス | 594−5811 | |||
| 浜名湖大橋 村櫛舘山寺道路 遠州大橋 本坂トンネル |
静岡県道路公社西部管理センター 053−592−3829 |
|||
| キャンプ場 問い合わせ先市街局番053 | TOPにもどる | |||
| てんてんゴーしぶ川(引佐町) | 542−0452 | |||
| かわな野外活動センター(引佐町) | 544−0219 | |||
| 滝沢キャンプ場(浜松市) | 457−2418 | |||
| 鷲沢風穴キャンプ場(浜松市) | 428−2965 | |||
| 大谷キャンプ場(三ケ日町) | 526−0485 | |||
| 渚園キャンプ場 | 592−1525 | |||
| 施設名 | 入場料金等 | TEL | 休館日等 | 開館時間等 |
| 浜松まつり会館 | 大人400円 小人100円 | 441−6211 | 月曜日(除祝祭日)12/29〜1/3 | 9:00〜16:30 |
| 浜松科学館 | 大人900円中人500円小人300円 | 454−0178 | 月曜日(除祝祭日)12/29〜1/3 | 9:30〜17:00 |
| 浜松市博物館 | 常設展大人300円中人150円小人100円 | 456ー2208 | 月曜日(除祝祭日)12/29〜1/3 | 9:30〜17:00 |
| 浜松城 | 大人150円中人100円小人50円 | 453−3872 | 12/29〜12/31 | 8:30〜16:30 |
| 浜松市美術館 | 常設展大人300円中人150円小人100円 | 454−6801 | 月曜日祝日の翌日12/29〜1/3 | 9:30〜17:00 |
| 動物園 | 大人400円小人100円 | 487−1122 | 12/29〜1/1 | 9:00〜16:30 |
| フラワーパーク | 大人700円小中学生350円 | 487−0511 | 12/29〜1/1 | 9:00〜16:30 5月〜9月 9:00〜17:00 |
| 鷲沢風穴 | 大人400円小人200円 | 428−2965 | 12/29〜1/1 | 9:00〜17:00 |
| 浜名湖パルパル | 大人1000円中学生800円小人500円 | 487−2121 | 木曜(春夏冬休み期間を除く) | 9:00〜17:00 |
| 浜名湖オルゴールミュージアム | 大人800円小人400円 | 487−2121 | 無休(季節により閉館変更あり) | 9:00〜17:30 |
| 舘山寺ロープウエイ | 往復大人800円小人400円 | 487−2121 | 無休(季節により閉館変更あり) | 9:00〜17:30 |
| 航空自衛隊浜松広報舘 | 無料 | 472−1111 | 月曜日12/28〜1/4及び不定期 | 9:00〜16:00 |
| 浜松市楽器博物館 | 大人400円高校生200円小人100円 | 451−1128 | 月曜日祝日の翌日12/29〜1/3 | 9:30〜17:00 |
| フルーツパーク | 大人700円小中学生350円 | 428−5211 | 12/29〜1/1 | 9:00〜16:30 5月〜9月 9:00〜17:00 |
| アクトタワー展望回廊 | 大人600円小中学生300円 | 451−1212 | 月2回程度火曜日 | 10:00〜20:00 |
| 浜名湖遊覧船 | 30分コース大人750円小人380円 | 487−1036 | 無休 | 9:00〜16:00 11/26〜3/20 9:30〜15:00 |
| TOPにもどる | ||||
| 雄踏町 | 入場料等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 亀崎ファミリーランド | ソフトボール、テニス、プール各有料 | 596−1894 | 12/29〜1/3 |
9:00〜21:00 |
| たきや漁 | 4名27000円(要予約) | 592−1063 | 4月下旬〜10月下旬 | 受け付け 8:30〜17:00 |
| 舞阪町 | 入場料等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 弁天島海浜公園 | 時期により駐車料金あり | 592−0757 | 無休 | |
| 渚園運動施設、キャンプ場 | テニス1000円、野球6400円、ソフト3200円 | 592−1525 | 年末年始(11/11〜3/19夜間使用不可) | 9:00〜21:00 |
| 舞阪宿脇本陣 | 無料 | 596−3715 | 月曜、祝日の翌日、12/28〜31 | 9:00〜16:30 |
| 新居町 | 入場料等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 新居関所 | 大人300円、子供100円 | 594−3615 | 月曜日、12/26〜1/2 | 9:00〜16:30 |
| 新居弁天わんぱくランド | 大人、子供500円 | 594−3818 | 7月第二土曜日〜8/31 | 9:00〜16:30 |
| 海釣公園 | 駐車料金、大型800円、普通400円 | 594−6624 | 12/31〜1/3 | 8:00〜17:00 |
| 湖西市 | 入場料金等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 豊田佐吉記念館 | 無料 | 576−0064 | 水曜日、12/26〜31、1/6〜8 | 9:30〜16:30 |
| 潮見峠 | 無料 | 579−1771 | 火曜日 | 8:00〜19:00 |
| 本興寺 | 大人300円、小人200円 | 576−0054 | 12/31、1/1の午前中 | 9:00〜16:00 |
| TOPにもどる | ||||
| 三ヶ日町 | 入場料金等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 大福寺 | 宝物舘大人500円、小人250円 | 525−0278 | 無休 | 9:00〜17:00 |
| 摩詞耶寺 | 大人200円、小人100円 | 525−0027 | 8/10、12/25〜31 | 9:00〜17:00 |
| 三ケ日人只木遺跡 | 無料 | |||
| 細江町 | 入場料金等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 気賀関所 | 大人200円、小人100円 | 523−2855 | 月曜、祝日の翌日、12/29〜1/3 | 9:00〜16:30 |
| 姫街道歴史民俗資料館 | 大人150円、小人100円 | 523−1456 | 月曜、祝日の翌日、12/29〜1/3 | 9:00〜16:30 |
| 長楽寺 | 大人300円、小人200円 | 522−0478 | 無休 | 9:00〜17:00 |
| 初山宝林寺 | 大人300円、小人150円 | 542−1473 | 月曜、火曜 | 10:00〜16:00 |
| 引佐町 | 入場料金等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 奥山方広寺・半僧坊 | 本殿拝観のみ有料大人300円、小人150円 | 543−0003 | 無休 | 9:00〜17:00 |
| 龍潭寺 | 大人400円、小人150円 | 542−0480 | 8/15 12月中旬数日 | 9:00〜16:30 |
| 絵馬資料館 | 大人200円、小人100円 | 542−0355 | 無休 | 9:00〜16:30 |
| 奥山高原 | 大人500円 小人300円 | 542−0234 | 火曜 夏季は営業 | 10:00〜17:00 |
| 竜ヶ岩洞 | 大人650円 中学生450円 小人350円 | 542−0108 | 無休 | 9:00〜17:00 |
| 竜ヶ岩洞洞窟資料館 | 大人100円 小人50円 | 542−0108 | 火曜 | 9:30〜15:30 |
| 横尾歌舞伎資料館 | 大人200円 小人100円 | 542−1113 | 日曜祝祭日のみ開館 | 9:00〜16:00 |
| TOPにもどる | ||||
| 浜北市 | 入場料金等 | 連絡先 | 休館日等 | 開館時間等 |
| 静岡県立森林公園 | 無料 | 583−0443 | 水曜12/29〜1/3 | 9:00〜16:30 |
| 万葉の森公園 | 無料 | 586−8700 | 月曜12/25〜1/5 |
9:00〜17:00 |
| 緑化木センター | 無料 | 587−8728 | 1/1 | 9:00〜17:30 |
| 浜北森林アスレチック | 大人800円 小人500円 団体割引あり | 582−2211 | 12/31〜1/1 第三火曜 | 9:00〜日没 |
| TOP | 次のページ | カラオケ発表会 | 全国カラオケ同好会 | カラオケサイトリンク集 | 宿検索サイト集 |